Gallup Korea và Mnet công bố Top 100 Ngôi sao Idol
Thứ Sáu, 17 tháng 8, 2012
Gallup Korea là một công ty khảo sát chuyên nghiệp có uy tín hơn 30 năm tại Hàn Quốc. Mnet là một trong những kênh giải trí hàng đầu của Hàn Quốc. Từ ngày 6 đến 13 tháng 7 năm 2012, Gallup và Mnet cùng hợp tác tiến hành cuộc khảo sát Top 100 Idol. Kết quả công bố dựa trên Điểm khảo sát của Gallup - 70% và Điểm Mnet Vote - 30%.
Sau đây là thứ tự và số điểm cụ thể :
Top 1-18
Thứ tự - Tên - Tổng điểm - Điểm Gallup - Điểm Vote
1. Yoona - 801 (700/101)
2. Taeyeon - 779 (667/112)
3. Tiffany - 706 (603/102)
4. Yuri - 667 (570/970
5. IU - 656 (599/58)
6. Seohyun - 635 (534/100)
7. Jessica - 623 (523/100)
8. Sooyoung - 608 (514/94)
9. Sunny - 564 (468/96)
10. Leeteuk - 551 (257/294)
11. Hyoyeon - 550 (452/98)
12. Jo Kwon - 523 (480/43)
13. Sohee - 518 (454/65)
14. Top - 510 (426/83)
15. Hyorin - 502 (454/58)
16. Kangin - 460 (189/271)
17. Shindong - 456 (186/270)
18. GD - 454 (365/89)
Top 19-45
Cre :
Mnet
Gallup Korea
Hanteo top 19-45, Hanteo top 46-73, Hanteo top 74-100
Vtrans : lntuanthon@kites.vn
Sau đây là thứ tự và số điểm cụ thể :
Top 1-18
Thứ tự - Tên - Tổng điểm - Điểm Gallup - Điểm Vote
1. Yoona - 801 (700/101)
2. Taeyeon - 779 (667/112)
3. Tiffany - 706 (603/102)
4. Yuri - 667 (570/970
5. IU - 656 (599/58)
6. Seohyun - 635 (534/100)
7. Jessica - 623 (523/100)
8. Sooyoung - 608 (514/94)
9. Sunny - 564 (468/96)
10. Leeteuk - 551 (257/294)
11. Hyoyeon - 550 (452/98)
12. Jo Kwon - 523 (480/43)
13. Sohee - 518 (454/65)
14. Top - 510 (426/83)
15. Hyorin - 502 (454/58)
16. Kangin - 460 (189/271)
17. Shindong - 456 (186/270)
18. GD - 454 (365/89)
Top 19-45
Cre :
Mnet
Gallup Korea
Hanteo top 19-45, Hanteo top 46-73, Hanteo top 74-100
Vtrans : lntuanthon@kites.vn
Bài liên quan
Home
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét